Aparat de aer conditionat Yamato Inverter YW12IG7 Avanti, Wifi inclus , Filtru Carbon Activ ,12000 btu
Aparat de aer conditionat Yamato Inverter YW12IG7 Avanti, Wifi inclus , Filtru Carbon Activ ,12000 btu
1600 Lei
TVA inclus
Disponibilitate: In Stoc
Informatii generale | |
Conexiune WIFI | Da |
Producator | Yamato |
Tip Produs | Rezidential |
Capacitate | 12000 btu |
Compresor | Inverter |
Capacitate BTU Racire | 2047 / 10918/ 12965 btu |
Capacitate BTU incalzire | 2047 / 11942 / 12966 btu |
Capacitate KW racire | 0.6 / 3.2 / 3.8 Kw |
Capacitate KW incalzire | 0.6 / 3.5 / 3.8 Kw |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 0.120 / 0.995 / 1.400 Kw |
Consum energie electrica incalzire | 20/970/1500 w |
Intensitate curent la racire | 4.4 A |
Intensitate curent la incalzire | 4.3 A |
Suprafata acoperita | 25-35 mp |
Filtru | Lavabil , Filtru Carbon Activ |
Functii | WiFi, Autorestart, Dezghetare Inteligenta, Timer, I Feel, Turbo, Sleep,Autodiagnoza |
Dezumidificare | 1.4 L/h |
Debit de aer | 560/480/410/290 m3/h |
Nivel de zgomot | 42/37/34/28 dB |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15°C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | +43°C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15°C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | +24 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Tip agent frigorific | R32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 20 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Perioada Garantie | 3 ani |
UNITATEA EXTERNA | |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 848×596×320 mm |
Greutate UE | 31 kg |
Nivel de zgomot UE | 52 dB(A) |
Tensiune alimentare | (1 Ph-220V-240V-50Hz) |
UNITATEA INTERNA | |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 790×275×200 mm |
Greutate UI | 9 Kg |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Promotii
Cele mai vizualizate

