Aer conditionat Alizee AW09IT1 ,Inverter ,9.000 btu , Wifi Optional ,Kit instalare 4 ml inclus
Aer conditionat Alizee AW09IT1 ,Inverter ,9.000 btu , Wifi Optional ,Kit instalare 4 ml inclus
1230 Lei
TVA inclus
Disponibilitate: Solicita Info Stoc!
Informatii generale | |
Conexiune WIFI | Da - Optional |
Producator | Alizee |
Tip Produs | Rezidential |
Capacitate | 9000 btu |
Compresor | Inverter |
Capacitate BTU Racire | 8.871 (3.070~11.259) btu/h |
Capacitate BTU incalzire | 8.905(3.070~11.464) btu/h |
Capacitate KW racire | 2.6 (0.9~3.3) Kw |
Capacitate KW incalzire | 2.61 (0.94~3.36) Kw |
SEER | 6.3 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 800 (240~1380) W |
Consum energie electrica incalzire | 699 (240~1552) W |
Suprafata acoperita | 15 - 25 mp |
Filtru | Filtru lavabil |
Functii | Flux de aer 3D Autocuratare WI-FI Ready I Feel Afisaj LED Sleep protectie incalzire 8 grade Celsius preincalzire inteligenta DC Inverter |
Nivel de zgomot | 40/37/33/25/22 dB(A) |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 53 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -20 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Tip agent frigorific | R 32 Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
Perioada Garantie | 3 Ani |
UNITATEA EXTERNA | |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 764×325×257 mm |
Greutate UE | 24 kg |
Nivel de zgomot UE | 50 dB(A) |
Tensiune alimentare | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
UNITATEA INTERNA | |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 698×255×190 mm |
Greutate UI | 6.5 Kg |
Culoare | Alb |
Telecomanda | infrarosu |
Promotii
Cele mai vizualizate

